Алмазы в оправах (ГОСТ 22908-78)
Алмазы в оправах (ГОСТ 22908-78)
Данный ГОСТ описывает стандарт алмазов в оправах, которые используются для правки шлифовальных кругов прямого и фасонного профиля. Алмазы в оправах, по данному ГОСТу выпускаются для экспорта и нужд народного хозяйства.
Требования, регламентируемые разделами 1 и 2 (кроме пунктов 2.3 и 2.9), а также пунктом 3.1, раздела 4 и 5 - являются обязательными. Остальные требования ГОСТа 22908-78 носят рекомендательный характер.
Типы и основные размеры
1.1 - Алмазы в оправах должны изготовляться в следующих вариантах:
1.2 - Основные размеры алмазов в оправах должны соответствовать указанным на чертеже и таблице ниже:
Цилиндрический алмаз в оправе (тип 1)
Масса алмазов в ct. | Размеры, DxL, мм | Масса алмаза, ct. | |
90 гр. | 120 гр. | ||
3908-0101 | 3908-0102 | 6х25 | 0,02-0,04 |
3908-0105 | 3908-0106 | 6х25 | 0,05-0,10 |
3908-0111 | 3908-0112 | 6х50 | 0,05-0,10 |
3908-0113 | 3908-0114 | 6х25 | 0,11-0,20 |
3908-0117 | 3908-0118 | 6х50 | 0,11-0,20 |
3908-0121 | 3908-0122 | 7х8,5 | 0,31-0,40 |
3908-0123 | 3908-0124 | 7х18 | 0,31-0,40 |
3908-0125 | 3908-0126 | 8х25 | 0,21-0,30 |
3908-0131 | 3908-0132 | 8х50 | 0,21-0,30 |
3908-0133 | 3908-0134 | 8х25 | 0,31-0,40 |
3908-0137 | 3908-0138 | 8х50 | 0,31-0,40 |
3908-0141 | 3908-0142 | 8х25 | 0,41-0,60 |
3908-0145 | 3908-0146 | 8х50 | 0,41-0,60 |
3908-0147 | 3908-0148 | 8х25 | 0,61-0,85 |
3908-0153 | 3908-0154 | 8х50 | 0,61-0,85 |
3908-0155 | 3908-0156 | 10х50 | 0,21-0,30 |
3908-0157 | 3908-0158 | 10х50 | 0,31-0,40 |
3908-0161 | 3908-0162 | 10х50 | 0,41-0,60 |
3908-0163 | 3908-0164 | 10х50 | 0,61-0,85 |
3908-0165 | 3908-0166 | 10х50 | 0,86-1,10 |
3908-0167 | 3908-0168 | 10х50 | 1,11-1,35 |
3908-0171 | 3908-0172 | 10х50 | 1,36-1,60 |
3908-0173 | 3908-0174 | 10х50 | 1,61-2,10 |
3908-0175 | 3908-0176 | 12х50 | 0,21-0,30 |
3908-0177 | 3908-0178 | 12х75 | 0,31-0,40 |
3908-0181 | 3908-0182 | 12х75 | 0,41-0,60 |
3908-0183 | 3908-0184 | 12х75 | 0,61-0,85 |
3908-0185 | 3908-0186 | 12х75 | 0,86-1,10 |
3908-0187 | 3908-0188 | 12х75 | 1,11-1,35 |
3908-0191 | 3908-0192 | 12х75 | 1,36-1,60 |
3908-0193 | 3908-0194 | 12х75 | 1,61-2,10 |
Примечания к таблице:
1. Предельное отклонение диаметра D на длине в 10 мм не должно превышать 0,5 мм.
2. При особом требовании потребителя, по согласованию, могут изготавливаться алмазы в оправах диаметром D = 8 и 10 мм, длиной I = 25 и 50 мм с весовыми группами алмаза 0,05—0,10 и 0,11—0,20 кар.
3. По требованию потребителя допускается изготовлять алмазы в оправах длиной L, отличающейся от указанной в табл. 1.
Для алмазов в оправах диаметром D = 7 мм шероховатость поверхности Ra = 1,25 мкм и предельные отклонения по f 9 на всей длине.
Алмаз в оправе с головкой (тип 2)
Масса алмазов в ct. | Размеры, DxL, мм | Масса алмаза, ct. | |
90 гр. | 120 гр. | ||
3908-0195 | 3908-0196 | 10х6х32 | 0,21-0,30 |
3908-0197 | 3908-0198 | 10х6х32 | 0,31-0,40 |
3908-0201 | 3908-0202 | 10х6х32 | 0,41-0,60 |
3908-0203 | 3908-0204 | 10х6х50 | 0,61-0,85 |
3908-0205 | 3908-0206 | 10х6х50 | 0,86-1,10 |
3908-0207 | 3908-0208 | 10х6х50 | 1,11-1,35 |
3908-0211 | 3908-0212 | 10х6х50 | 1,36-1,60 |
3908-0213 | 3908-0214 | 10х6х50 | 1,61-2,10 |
3908-0215 | 3908-0216 | 12х8х32 | 0,21-0,30 |
3908-0217 | 3908-0218 | 12х8х50 | 0,21-0,30 |
3908-0221 | 3908-0222 | 12х8х32 | 0,31-0,40 |
3908-0223 | 3908-0224 | 12х8х50 | 0,31-0,40 |
3908-0225 | 3908-0226 | 12х8х32 | 0,41-0,60 |
3908-0227 | 3908-0228 | 12х8х50 | 0,41-0,60 |
3908-0231 | 3908-0232 | 12х8х32 | 0,61-0,85 |
3908-0233 | 3908-0234 | 12х8х50 | 0,61-0,85 |
3908-0235 | 3908-0236 | 12х8х32 | 0,86-1,10 |
3908-0237 | 3908-0238 | 12х8х50 | 0,86-1,10 |
3908-0241 | 3908-0242 | 12х8х32 | 1,11-1,35 |
3908-0243 | 3908-0244 | 12х8х50 | 1,11-1,35 |
3908-0245 | 3908-0246 | 12х8х32 | 1,36-1,60 |
3908-0247 | 3908-0248 | 12х8х50 | 1,36-1,60 |
3908-0251 | 3908-0252 | 12х8х32 | 1,61-2,10 |
3908-0253 | 3908-0254 | 12х8х50 | 1,61-2,10 |
Примечания к таблице:
1. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять алмазы в оправах диаметром D = 10 мм, длиной L = 32 мм и диаметром D = 12 мм, длиной L = 32 и 50 мм с весовыми группами алмаза 0,05-0,10 и 0,11-0,20 кар.
2. По требованию потребителя допускается изготовлять алмазы в оправах длиной L, отличающейся от указанной в таблице выше.
Конические алмазы в оправе (тип 3)
Масса алмазов в ct. | Размеры, DxL, мм | Масса алмаза, ct. | |
90 гр. | 120 гр. | ||
3908-0255 | 3908-0256 | 10,3х8х28 | 0,31-0,40 |
3908-0257 | 3908-0258 | 10,3х8х28 | 0,41-0,60 |
3908-0261 | 3908-0262 | 10,3х8х28 | 0,61-0,85 |
3908-0263 | 3908-0264 | 10,3х8х28 | 0,86-1,10 |
3908-0265 | 3908-0266 | 10,3х8х28 | 1,11-1,35 |
3908-0267 | 3908-0268 | 10,3х8х28 | 1,36-1,60 |
3908-0271 | 3908-0272 | 12,2х10х32 | 0,31-0,40 |
3908-0273 | 3908-0274 | 12,2х10х32 | 0,41-0,60 |
3908-0275 | 3908-0276 | 12,2х10х32 | 0,61-0,85 |
3908-0277 | 3908-0278 | 12,2х10х32 | 0,86-1,10 |
3908-0281 | 3908-0282 | 12,2х10х32 | 1,11-1,35 |
3908-0283 | 3908-0284 | 12,2х10х32 | 1,36-1,60 |
Примечание к таблице:
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять алмазы в оправах с весовыми группами алмаза 0,05—0,10, 0,11—0,20, 0,21—0,30 кар.
Алмазы резьбовые в оправах (тип 4)
Масса алмазов в ct. | Размеры, DxL, мм | Масса алмаза, ct. | |
90 гр. | 120 гр. | ||
3908-0285 | 3908-0286 | М10х1/8,9х50 | 0,11-0,20 |
3908-0287 | 3908-0288 | М10х1/8,9х50 | 0,21-0,30 |
3908-0291 | 3908-0292 | М10х1/8,9х50 | 0,31-0,40 |
3908-0293 | 3908-0294 | М10х1/8,9х50 | 0,41-0,60 |
3908-0295 | 3908-0296 | М10х1/8,9х36 | 0,61-0,85 |
3908-0297 | 3908-0298 | М10х1/8,9х50 | 0,61-0,85 |
3908-0301 | 3908-0302 | М10х1/8,9х36 | 0,86-1,10 |
3908-0303 | 3908-0304 | М10х1/8,9х50 | 0,86-1,10 |
3908-0305 | 3908-0306 | М10х1/8,9х50 | 1,11-1,35 |
3908-0307 | 3908-0308 | М10х1/8,9х50 | 1,36-1,60 |
Примечания к таблице:
1. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять алмазы в оправах длиной L = 50 мм с весовой группой алмаза 0,05—0,10 кар.
2. По требованию потребителя допускается изготовлять алмазы в оправах длиной L, отличающейся от указанной в таблице выше.
Комментариев пока нет